綿陽交發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司部分資產(chǎn)租賃結(jié)果公示
| 序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) (元/平方米/月) |
承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
| 1 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)虹大道中段97號(hào) | 長(zhǎng)虹大道中段97號(hào)2棟土地 | 222.82 | 綿陽嵐金物業(yè)服務(wù)有限公司 | 4 | 36個(gè)月 | 1 |
| 2 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 涪城區(qū)西山東路48號(hào) | 涪城區(qū)西山東路48號(hào)3棟2單元7樓1號(hào) | 91.71 | 劉芮 | 8 | 36個(gè)月 | 1 |
| 3 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 游仙區(qū)東津路38號(hào) | 游仙區(qū)東津路38號(hào)1-3號(hào)房屋 | 242.05 | 唐坤倫 | 46.9 | 36個(gè)月 | 1 |
| 4 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 涪城區(qū)西山東路48號(hào) | 涪城區(qū)西山東路48號(hào)3棟1單元2樓1號(hào) | 71.58 | 李開明 | 7.71 | 36個(gè)月 | 1 |
| 5 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 劍南路西段23號(hào) | 劍南路西段23號(hào)3棟1層1號(hào) | 12.32 | 文玉雙 | 64.12 | 6個(gè)月 | 1 |
| 公示期:2026年5月11日-2026 年5月15日 企業(yè)聯(lián)系電話:0816-2885821 | |||||||||
分享





