綿陽市高水農副產品批發(fā)有限公司 果品市場集中招租結果公示明細表
| 序號 | 資產位置(編號) | 面積 | 經營業(yè)態(tài) | 報價人 | 最終報價 (元/間/年) |
承租期限 | 報價排名 |
| 1 | 臨時大棚01 | 36 | 水果批發(fā) | 鄔春蓉 | 10000 | 1 | 1 |
| 2 | 臨時大棚14 | 36 | 水果批發(fā) | 喬曉明 | 10000 | 1 | 1 |
| 3 | 臨時大棚15 | 36 | 水果批發(fā) | 喬曉明 | 10000 | 1 | 1 |
| 4 | 門面071 | 54 | 水果批發(fā) | 梁虎 | 10000 | 1 | 1 |
| 5 | 門面072 | 54 | 水果批發(fā) | 梁虎 | 10000 | 1 | 1 |
| 6 | 門面103 | 54 | 水果批發(fā) | 綿陽市匯和果蔬有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
| 7 | 門面104 | 54 | 水果批發(fā) | 綿陽市匯和果蔬有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
| 8 | 住房001 | 54 | 住房 | 賀曉斌 | 1800 | 1 | 1 |
| 9 | 住房027 | 54 | 住房 | 郭呈利 | 1800 | 1 | 1 |
| 10 | 住房056 | 54 | 住房 | 陳倩楠 | 1800 | 1 | 1 |
| 11 | 住房073 | 54 | 住房 | 周玲 | 1800 | 1 | 1 |
| 12 | 住房076 | 54 | 住房 | 任安聰 | 1800 | 1 | 1 |
| 13 | 新建鮮果區(qū)09 | 44 | 水果批發(fā) | 梁勤飛 | 26400 | 1 | 1 |
| 14 | 新建鮮果區(qū)11 | 40 | 水果批發(fā) | 梁勤飛 | 24000 | 1 | 1 |
| 15 | 新建鮮果區(qū)15 | 35 | 水果批發(fā) | 陳玲玲 | 21000 | 1 | 1 |
| 16 | 住房098 | 54 | 蔬菜住房 | 張勇 | 2400 | 1 | 1 |
| 公示時間2026年5月6日-2026年5月11日 | |||||||
分享





