綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)出租公告
| 序號 | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
| 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 擬招租經(jīng)營項目 | 面積(平方米) | 招租底價(元/平方米/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應(yīng)具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金(元) | 交易方式 | 報名方式 | 企業(yè)招租聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||
| 1 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街0號 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 2 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街1號 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 3 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街2號 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 4 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街3號 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 5 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街9號 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 6 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街10號 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 7 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街11號 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 8 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街12號 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 9 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街13號 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 10 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街14號 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 11 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街15號 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 12 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街16號 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 13 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街17號 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 14 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街25號 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 15 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街27號 | 商業(yè) | 30 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 17 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街新門面1號 | 商業(yè) | 67.5 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 18 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街新門面4號 | 商業(yè) | 33.75 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 19 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)花園西街新門面5號 | 商業(yè) | 33.75 | 40 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 20 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)荷花東街3-5號 | 商業(yè) | 13 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 21 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)荷花東街3-6號 | 商業(yè) | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 22 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)荷花東街3-12號 | 商業(yè) | 13 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 23 | 交發(fā)集團(tuán) | 綿陽運業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 門面商鋪 | 涪城區(qū)荷花東街3-3號 | 商業(yè) | 26 | 39 | 1-3年 | 自然人或法人 | / | 5000 | 轉(zhuǎn)賬 | 現(xiàn)場報名 | 滕云13908113251 | |
| 公示期:2026年3月9日-2026年3月20日 | |||||||||||||||
分享





