綿陽交發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司綿陽市區(qū)內(nèi)外部分資產(chǎn)招租公告
| 序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
| 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 擬招租經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 面積(平方米) | 招租底價(jià)(元/平方米/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應(yīng)具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報(bào)名方式 | 企業(yè)招租聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||
| 1 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 平武縣龍安鎮(zhèn) | 報(bào)恩寺街61號(hào)2層2號(hào)(左) | 商業(yè) | 115.07 | 12.6 | 1-3年 | 中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個(gè)月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | |
| 報(bào)恩寺街61號(hào)1層3號(hào) | 商業(yè) | 74.88 | 34.07 | 1-3年 | |||||||||||
| 報(bào)恩寺街61號(hào)頂樓倉庫 | 倉庫 | 52.19 | 1 | 1-3年 | |||||||||||
| 2 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 鹽亭縣云溪鎮(zhèn) | 彌江路中段687號(hào)7樓住房 | 住宅 | 99.68 | 2.7 | 1-3年 | 中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個(gè)月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | |
| 3 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 梓潼五丁路北段413號(hào) | 1棟1層1號(hào)住房 | 辦公/住房 | 49.68 | 4.05 | 1-3年 | 中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個(gè)月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | |
| 1棟1層2號(hào)住房 | 辦公/住房 | 60.48 | 4.05 | 1-3年 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | ||||||||
| 1棟3層1號(hào)住房 | 住宅 | 55.02 | 4.05 | 1-3年 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | ||||||||
| 1棟4層1號(hào)住房 | 住宅 | 55.02 | 4.05 | 1-3年 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | ||||||||
| 4棟1層(小二樓) | 辦公 | 77.89 | 4.5 | 1-3年 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | ||||||||
| 4棟2層(小二樓) | 辦公 | 77.89 | 4.5 | 1-3年 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | ||||||||
| 4棟3層(小二樓) | 辦公 | 11.38 | 4.5 | 1-3年 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | ||||||||
| 3棟1層1號(hào)(平房) | 辦公 | 14.96 | 4.5 | 1-3年 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | ||||||||
| 3棟1層2號(hào)(平房) | 辦公 | 14.51 | 4.5 | 1-3年 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | ||||||||
| 3棟1層3號(hào)(平房) | 辦公 | 25.39 | 4.5 | 1-3年 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | ||||||||
| 2東 車庫 |
辦公 | 26.59 | 1.8 | 1-3年 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | ||||||||
| 4 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 驛亭路18號(hào) | 6棟1層 4號(hào) |
商業(yè) | 21.65 | 22.69 | 1-3年 | 中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個(gè)月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | |
| 6棟1層6號(hào) | 商業(yè) | 12.21 | 26.57 | 1-3年 | 中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個(gè)月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | |||||
| 6棟1層7號(hào) | 商業(yè) | 12.21 | 26.57 | 1-3年 | 中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個(gè)月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | |||||
| 5 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 劍南路西段23號(hào) | 2棟1層4號(hào) | 商業(yè) | 31.43 | 85.49 | 1-3年 | 中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個(gè)月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | |
| 2棟1層5號(hào) | 商業(yè) | 31.63 | 81.37 | 1-3年 | |||||||||||
| 2棟1層9號(hào) | 商業(yè) | 31.63 | 82.4 | 1-3年 | |||||||||||
| 2棟1層10號(hào) | 商業(yè) | 31.63 | 90 | 1-3年 | |||||||||||
| 2棟1層19號(hào)倉庫 | 倉庫 | 4.56 | 10 | 1-3年 | |||||||||||
| 2棟1層11-12號(hào) | 商業(yè) | 25.67 | 90.5 | 1-3年 | |||||||||||
| 18號(hào)倉庫 | 倉庫 | 4.82 | 10.1 | 1-3年 | |||||||||||
| 3棟1層4號(hào) | 商業(yè) | 34.13 | 64.46 | 1-3年 | |||||||||||
| 3棟1層6、7號(hào) | 商業(yè) | 54.98 | 47.43 | 1-3年 | |||||||||||
| 3棟1層11號(hào) | 商業(yè) | 36.45 | 67.63 | 1-3年 | |||||||||||
| 3棟1層14號(hào) | 商業(yè) | 14.02 | 85 | 1-3年 | |||||||||||
| 3棟1層15號(hào) | 商業(yè) | 14.58 | 63.58 | 1-3年 | |||||||||||
| 6 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 西山東路48號(hào) | 1棟1層 | 商業(yè) | 160 | 67.32 | 1-3年 | 中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個(gè)月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | |
| 1棟2-4 層 |
商業(yè) | 708.42 | 15 | 1-3年 | |||||||||||
| 1棟5層 | 商業(yè) | 236.14 | 11.7 | 1-3年 | |||||||||||
| 1棟6層 | 商業(yè) | 236.14 | 10.8 | 1-3年 | |||||||||||
| 4棟1-2層 | 商業(yè) | 257.18 | 13.5 | 1-3年 | |||||||||||
| 地下室(四套) | 倉庫 | 327.6 | 0.81 | 1-3年 | |||||||||||
| 5棟后倉庫(12間) | 倉庫 | 133.24 | 8 | 1-3年 | |||||||||||
| 3棟1單元7樓2號(hào) | 住宅 | 78.91 | 6.65 | 1-3年 | |||||||||||
| 3棟2單元6樓2號(hào) | 住宅 | 71.19 | 4.4 | 1-3年 | |||||||||||
| 3棟2單元7樓1號(hào) | 住宅 | 91.71 | 4.4 | 1-3年 | |||||||||||
| 3棟2單元7樓2號(hào) | 住宅 | 71.19 | 4.4 | 1-3年 | |||||||||||
| 7 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
西園村4、5社 | 綿陽旅游 咨詢服務(wù)中心洗車場(chǎng) |
商業(yè) | 550 | 9.24 | 1-3年 | 中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個(gè)月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | |
| 8 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)虹大道97號(hào) | 原3棟(現(xiàn)1棟)2單元1樓2號(hào) | 住宅 | 90.19 | 3 | 1-3年 | 中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個(gè)月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉(zhuǎn)賬 | 致電或現(xiàn)場(chǎng)咨詢 | 馬建耀19949580072 | |
| 原3棟(現(xiàn)1棟)2單元3樓6號(hào) | 住宅 | 90.19 | 2.7 | 1-3年 | |||||||||||
| 原9棟(現(xiàn)3棟)1單元1樓1號(hào) | 住宅 | 77.19 | 2.9 | 1-3年 | |||||||||||
| 原9棟(現(xiàn)3棟)1單元2樓3號(hào) | 住宅 | 77.19 | 2.7 | 1-3年 | |||||||||||
| 原4棟(現(xiàn)2棟)6樓12號(hào) | 住宅 | 62.83 | 3.5 | 1-3年 | |||||||||||
| 公告起止日期(掛牌公告期):2025年12月23日至2026年1月6日 | |||||||||||||||
分享





