2025年老市場(chǎng)招租結(jié)果表
| 序號(hào) | 區(qū)域 | 新鋪位號(hào) | 竟租人 | 最終報(bào)價(jià) (元/間/年) |
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài) | 承租期限(年) | 報(bào)價(jià)排名 |
| 1 | 南門(mén)臨街 | A1號(hào) | 牟小芳 | 7000 | 酒水 | 3 | 1 |
| 2 | 南門(mén)臨街 | A2號(hào) | 牟小芳 | 7000 | 酒水 | 3 | 1 |
| 3 | 南門(mén)臨街 | A3號(hào) | 牟小芳 | 7000 | 酒水 | 3 | 1 |
| 4 | 南門(mén)臨街 | A4號(hào) | 牟小芳 | 7000 | 酒水 | 3 | 1 |
| 5 | 南門(mén)臨街 | A5號(hào) | 牟小芳 | 2780 | 酒水 | 3 | 1 |
| 6 | 南門(mén)臨街 | A6號(hào) | 李瓊 | 7000 | 煙酒 | 3 | 1 |
| 7 | 南門(mén)臨街 | A7號(hào) | 魏厚云 | 7000 | 汽車(chē)內(nèi)飾 | 3 | 1 |
| 8 | 南門(mén)臨街 | A8號(hào) | 魏厚云 | 7000 | 汽車(chē)內(nèi)飾 | 3 | 1 |
| 9 | 南門(mén)臨街 | A9號(hào) | 魏碧英 | 7000 | 理療 | 3 | 1 |
| 10 | 南門(mén)臨街 | A10號(hào) | 魏玲利 | 7000 | 日雜 | 3 | 1 |
| 12 | 南門(mén)臨街 | A11-2號(hào) | 李加銀 | 3500 | 食品 | 3 | 1 |
| 13 | 南門(mén)臨街 | A12號(hào) | 王國(guó)正 | 7000 | 雞鴨肉 | 3 | 1 |
| 14 | 南門(mén)臨街 | A13號(hào) | 張長(zhǎng)平 | 7000 | 副食品 | 3 | 1 |
| 15 | 南門(mén)臨街 | A14號(hào) | 張長(zhǎng)平 | 7000 | 副食品 | 3 | 1 |
| 16 | 南門(mén)臨街 | A15號(hào) | 張長(zhǎng)平 | 7000 | 副食品 | 3 | 1 |
| 17 | 南門(mén)臨街 | A16-1號(hào) | 張長(zhǎng)平 | 3500 | 副食品 | 3 | 1 |
| 18 | 南門(mén)臨街 | A16-2號(hào) | 陳銀 | 3500 | 裝飾畫(huà) | 3 | 1 |
| 19 | 南門(mén)臨街 | A17號(hào) | 段俊鋒 | 7000 | 面館 | 3 | 1 |
| 20 | 南門(mén)臨街 | A18號(hào) | 朱敏 | 7000 | 百貨 | 3 | 1 |
| 21 | 南門(mén)臨街 | A19號(hào) | 朱敏 | 7000 | 百貨 | 3 | 1 |
| 22 | 南門(mén)臨街 | A20號(hào) | 明通 | 7000 | 汽車(chē)內(nèi)飾 | 3 | 1 |
| 23 | 南門(mén)臨街 | A21號(hào) | 田蘇蕊 | 7000 | 理療 | 3 | 1 |
| 24 | 南門(mén)臨街 | A22號(hào) | 孟清松 | 7000 | 面粉加工 | 3 | 1 |
| 25 | 南門(mén)臨街 | A23號(hào) | 楊蓉 | 7000 | 藥店 | 3 | 1 |
| 26 | 南門(mén)臨街 | A24號(hào) | 陳太武 | 7000 | 水泥 | 3 | 1 |
| 28 | 南門(mén)臨街 | A26號(hào) | 鄭世智 | 7000 | 干雜 | 3 | 1 |
| 29 | 南門(mén)臨街 | A27號(hào) | 鄭世智 | 7000 | 干雜 | 3 | 1 |
| 30 | 南門(mén)臨街 | A28號(hào) | 鄭世智 | 7000 | 干雜 | 3 | 1 |
| 31 | 南門(mén)臨街 | A29號(hào) | 鄭世智 | 7000 | 干雜 | 3 | 1 |
| 32 | 南門(mén)臨街 | A30號(hào) | 鄭世智 | 7000 | 干雜 | 3 | 1 |
| 33 | 拐角臨街 | A31號(hào) | 李鵬 | 7000 | 釀酒 | 3 | 1 |
| 34 | 拐角臨街 | A32號(hào) | 周梧桐 | 3740 | 眼鏡 | 3 | 1 |
| 35 | 拐角臨街 | A33號(hào) | 周梧桐 | 3740 | 眼鏡 | 3 | 1 |
| 36 | 拐角臨街 | A34號(hào) | 周梧桐 | 3740 | 眼鏡 | 3 | 1 |
| 37 | 西門(mén)臨街 | A35號(hào) | 李鵬 | 7000 | 釀酒 | 3 | 1 |
| 38 | 西門(mén)臨街 | A36號(hào) | 李鵬 | 7000 | 釀酒 | 3 | 1 |
| 39 | 西門(mén)臨街 | AT-1 | 李鵬 | 1200 | 釀酒 | 3 | 1 |
| 40 | 西門(mén)臨街 | A37號(hào) | 李小蘭 | 3500 | 服飾 | 3 | 1 |
| 41 | 西門(mén)臨街 | A38號(hào) | 李小蘭 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
| 42 | 西門(mén)臨街 | A39號(hào) | 李小蘭 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
| 43 | 西門(mén)臨街 | A40號(hào) | 周海清 | 7000 | 移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳 | 3 | 1 |
| 44 | 西門(mén)臨街 | A41號(hào) | 田茂之 | 7000 | 家紡 | 3 | 1 |
| 45 | 西門(mén)臨街 | A42號(hào) | 田茂之 | 7000 | 家紡 | 3 | 1 |
| 46 | 西門(mén)臨街 | A43號(hào) | 李華 | 7000 | 茶葉 | 3 | 1 |
| 47 | 西門(mén)臨街 | A44號(hào) | 李華 | 7000 | 茶葉 | 3 | 1 |
| 48 | 西門(mén)臨街 | A45號(hào) | 唐華 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
| 49 | 西門(mén)臨街 | A46號(hào) | 唐華 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
| 50 | 西門(mén)臨街 | A47號(hào) | 唐華 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
| 51 | 西門(mén)臨街 | A48號(hào) | 唐華 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
| 52 | 西門(mén)臨街 | A49號(hào) | 唐國(guó)文 | 7000 | 副食品 | 3 | 1 |
| 53 | 西門(mén)臨街 | A50號(hào) | 李紅梅 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
| 54 | 西門(mén)臨街 | A51號(hào) | 何雄 | 7000 | 飼料 | 3 | 1 |
| 55 | 西門(mén)臨街 | A52號(hào) | 何雄 | 7000 | 飼料 | 3 | 1 |
| 56 | 西門(mén)臨街 | A53號(hào) | 葛萬(wàn)富 | 7000 | 香腸 | 3 | 1 |
| 57 | 西門(mén)臨街 | A54號(hào) | 李春 | 7000 | 米粉店 | 3 | 1 |
| 58 | 西門(mén)臨街 | A55號(hào) | 李春 | 7000 | 米粉店 | 3 | 1 |
| 59 | 西門(mén)臨街 | A56號(hào) | 向蓉 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
| 60 | 西門(mén)臨街 | A57號(hào) | 向蓉 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
| 61 | 西門(mén)臨街 | A58號(hào) | 向蓉 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
| 62 | 西門(mén)臨街 | A59號(hào) | 曾軍 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
| 63 | 西門(mén)臨街 | A60號(hào) | 曾軍 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
| 64 | 西門(mén)臨街 | A61號(hào) | 曾軍 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
| 65 | 西門(mén)臨街 | A62號(hào) | 曾軍 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
| 66 | 西門(mén)臨街 | A63號(hào) | 曾軍 | 7000 | 服飾 | 3 | 1 |
| 67 | 西門(mén)臨街 | A64號(hào) | 劉婭娟 | 7000 | 化妝品 | 3 | 1 |
| 68 | 西門(mén)臨街 | A65號(hào) | 劉婭娟 | 7000 | 化妝品 | 3 | 1 |
| 69 | 西門(mén)臨街 | A66號(hào) | 李茂賢 | 5610 | 農(nóng)資 | 3 | 1 |
| 70 | 西門(mén)臨街 | A67號(hào) | 李茂賢 | 5610 | 農(nóng)資 | 3 | 1 |
| 71 | 東門(mén)臨街 | A68號(hào) | 嚴(yán)中全 | 6524 | 機(jī)電維修 | 3 | 1 |
| 72 | 東門(mén)臨街 | A69號(hào) | 劉向甫 | 5420 | 汽車(chē)內(nèi)飾 | 3 | 1 |
| 73 | 東門(mén)臨街 | A70號(hào) | 劉向甫 | 5420 | 汽車(chē)內(nèi)飾 | 3 | 1 |
| 74 | 東門(mén)臨街 | A71號(hào) | 劉向甫 | 5420 | 汽車(chē)內(nèi)飾 | 3 | 1 |
| 75 | 香蕉庫(kù) | B1號(hào) | 何蘭 | 6402 | / | 3 | 1 |
| 76 | 香蕉庫(kù) | B2號(hào) | 何蘭 | 6852 | / | 3 | 1 |
| 77 | 香蕉庫(kù) | B3號(hào) | 李錦伯 | 7114 | / | 3 | 1 |
| 78 | 香蕉庫(kù) | B4號(hào) | 李錦伯 | 7582 | / | 3 | 1 |
| 79 | 香蕉庫(kù) | B5號(hào) | 李錦伯 | 7825 | / | 3 | 1 |
| 80 | 香蕉庫(kù) | B6號(hào) | 史偉 | 4860 | / | 3 | 1 |
| 81 | 香蕉庫(kù) | B7號(hào) | 陳德華 | 5328 | / | 3 | 1 |
| 82 | 香蕉庫(kù) | B8號(hào) | 陳德華 | 5328 | / | 3 | 1 |
| 83 | 香蕉庫(kù) | B9號(hào) | 陳林 | 4815 | / | 3 | 1 |
| 84 | 香蕉庫(kù) | B10號(hào) | 羅東福 | 4870 | / | 3 | 1 |
| 85 | 香蕉庫(kù) | B11號(hào) | 羅東福 | 5512 | / | 3 | 1 |
| 86 | 香蕉庫(kù) | B12號(hào) | 巫祖祿 | 4815 | / | 3 | 1 |
| 87 | 香蕉庫(kù) | B13號(hào) | 巫祖祿 | 4942 | / | 3 | 1 |
| 88 | 香蕉庫(kù) | B14號(hào) | 潘飛 | 4815 | / | 3 | 1 |
| 89 | 香蕉庫(kù) | B15號(hào) | 巫祖祿 | 5011 | / | 3 | 1 |
| 90 | 香蕉庫(kù) | B16號(hào) | 黃明貴 | 4810 | / | 3 | 1 |
| 91 | 香蕉庫(kù) | B17號(hào) | 何小兵 | 3600 | / | 3 | 1 |
| 92 | 香蕉庫(kù) | B18號(hào) | 羅東福 | 3655 | / | 3 | 1 |
| 93 | 倉(cāng)庫(kù) | C2號(hào) | 李鵬 | 20000 | 釀酒 | 3 | 1 |
| 198 | 燙雞區(qū) | G8號(hào) | 王東梅 | 2400 | 凍貨 | 3 | 1 |
| 199 | 燙雞區(qū) | G9號(hào) | 楊青太 | 3600 | 鮮魚(yú) | 3 | 1 |
| 200 | 燙雞區(qū) | G10號(hào) | 周勇 | 3600 | 鮮魚(yú) | 3 | 1 |
| 201 | 燙雞區(qū) | G11號(hào) | 張曉艷 | 7200 | 燙雞 | 3 | 1 |
公示時(shí)間:2025年2月10日-2025年2月14日
分享





